云采链线上采购一体化平台,于2020-09-01 09:00:00至2020-09-01 17:00:00就执法记录仪采购项目(项目编号:CD-200826114944)采用网上竞价方式进行采购。现就本次采购的竞价结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||
一、项目编号:CD-200826114944 | |||||||||||||||||||||||
二、项目名称:执法记录仪采购项目 | |||||||||||||||||||||||
三、项目最高限价金额:人民币184184元 | |||||||||||||||||||||||
四、采购时间:2020-09-01 09:00:00 至 2020-09-01 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||
五、报价汇总表 | |||||||||||||||||||||||
报价单位 | 总报价 | 报价时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||
广州市鸿宇安防科技有限公司 | 125600元 | 2020-09-01 09:11:01 | |||||||||||||||||||||
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 153600元 | 2020-09-01 09:54:26 | 交货期:签订合同后五个工作日内交付完成。 质量保证期:为2年。 |
||||||||||||||||||||
133580元 | 2020-09-01 09:56:01 | 交货期:签订合同后五个工作日内交付完成。 质量保证期:为2年。 |
|||||||||||||||||||||
广州铁峰警用装备有限公司 | 157200元 | 2020-09-01 10:14:13 | 质保二年 | ||||||||||||||||||||
126000元 | 2020-09-01 15:31:22 | 质保期二年 | |||||||||||||||||||||
广州蓝锦警用装备有限公司 | 99840元 | 2020-09-01 10:40:01 | |||||||||||||||||||||
深圳市能圆科技有限公司 | 184130元 | 2020-09-01 14:43:34 | |||||||||||||||||||||
六、成交信息 | |||||||||||||||||||||||
采购内容 | 成交单位名称 | 成交金额 | 最终报价时间 | ||||||||||||||||||||
执法记录仪30台,执法记录仪(移动终端4G)8台,数据采集终端8台 | 广州蓝锦警用装备有限公司 | 99840元 | 2020-09-01 10:40:01 | ||||||||||||||||||||
七、联系事项: | |||||||||||||||||||||||
采购单位:广东省第二强制隔离戒毒所 | |||||||||||||||||||||||
联系人:张志钦 | |||||||||||||||||||||||
联系电话:13927752051 | |||||||||||||||||||||||
八、代理机构: | |||||||||||||||||||||||
代理机构:云采链(广州)信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||
代理机构联系人:杨小姐 | |||||||||||||||||||||||
代理机构联系电话:020-87622828 | |||||||||||||||||||||||
发布机构:云采链(广州)信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||
发布时间:2020-09-02 |
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2020-09-02 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言