湖南省公安消防总队的湖南省消防救援总队2020年国产基本防护装备采购项目公开招标采购项目于2020年09月02日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:湖南省消防救援总队2020年国产基本防护装备采购项目
政府采购计划编号:湘财采计[2020]001729号
代理机构名称:湖南新星项目管理有限公司
采购项目编号:2911-20200804-219
预算金额:49,639,735.00 元
采购项目内容与数量:
包号 |
品目 |
简要技术要求 |
单位 |
数量 |
采购项目预算 (万元人民币) |
采购项目最高限价 (万元人民币) |
代理服务收费最高限价(元) |
1 |
消防头盔 |
详见招标文件 |
个 |
3860 |
231.6 |
231.6 |
8564.91 |
|
消防头盔(指挥款) |
详见招标文件 |
个 |
864 |
51.84 |
51.84 |
|
2 |
消防员灭火防护服(作战款一) |
详见招标文件 |
套 |
1456 |
407.68 |
407.68 |
12319.16 |
3 |
消防员灭火防护服(作战款二) |
详见招标文件 |
套 |
874 |
244.72 |
244.72 |
7394.88 |
4 |
消防员灭火防护服(指挥款) |
详见招标文件 |
套 |
533 |
159.9 |
159.9 |
4831.81 |
5 |
消防手套(一) |
详见招标文件 |
双 |
8520 |
170.4 |
170.4 |
5149.10 |
6 |
消防手套(二) |
详见招标文件 |
双 |
1582 |
63.28 |
63.28 |
1912.18 |
7 |
消防员灭火防护靴 |
详见招标文件 |
双 |
3963 |
198.15 |
198.15 |
5987.64 |
8 |
正压式消防空气呼吸器 |
详见招标文件 |
具 |
1202 |
985.64 |
985.64 |
29783.80 |
9 |
佩戴式防爆照明灯 |
详见招标文件 |
个 |
4182 |
221.646 |
221.646 |
6697.64 |
10 |
消防员呼救器 |
详见招标文件 |
个 |
3000 |
105 |
105 |
3172.86 |
11 |
应急逃生自救安全绳 |
详见招标文件 |
根 |
3041 |
304.1 |
304.1 |
9189.21 |
12 |
消防腰斧 |
详见招标文件 |
把 |
1966 |
39.32 |
39.32 |
3694.07 |
|
消防员灭火防护头套 |
详见招标文件 |
个 |
3116 |
37.392 |
37.392 |
|
|
防静电内衣 |
详见招标文件 |
件 |
1831 |
15.5635 |
15.5635 |
|
|
电绝缘装具 |
详见招标文件 |
套 |
79 |
27.65 |
27.65 |
|
|
防静电服 |
详见招标文件 |
件 |
101 |
2.323 |
2.323 |
|
13 |
消防护目镜 |
详见招标文件 |
副 |
1577 |
15.77 |
15.77 |
5321.95 |
|
抢险救援头盔 |
详见招标文件 |
个 |
3207 |
160.35 |
160.35 |
|
14 |
抢险救援手套(一) |
详见招标文件 |
双 |
8515 |
127.725 |
127.725 |
3859.56 |
15 |
抢险救援手套(二) |
详见招标文件 |
双 |
2391 |
95.64 |
95.64 |
2890.02 |
16 |
抢险救援服(夏) |
详见招标文件 |
件 |
1932 |
193.2 |
193.2 |
5838.07 |
17 |
抢险救援服(冬) |
详见招标文件 |
件 |
1173 |
129.03 |
129.03 |
5196.06 |
|
护肘护膝 |
详见招标文件 |
副 |
3577 |
42.924 |
42.924 |
|
18 |
抢险救援靴 |
详见招标文件 |
双 |
3666 |
183.3 |
183.3 |
5538.91 |
19 |
骨传导通话装置 |
详见招标文件 |
个 |
477 |
47.7 |
47.7 |
12220.96 |
|
手持电台(数字一) |
详见招标文件 |
个 |
1081 |
356.73 |
356.73 |
|
20 |
骨导空呼耳机 |
详见招标文件 |
个 |
40 |
22 |
22 |
2659.16 |
|
手持电台(数字二) |
详见招标文件 |
个 |
200 |
66 |
66 |
|
21 |
森林消防服 |
详见招标文件 |
套 |
1170 |
257.4 |
257.4 |
7778.04 |
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
包名:19:
废标原因:符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的
包名:20:
废标原因:符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定收费标准基础上折扣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:135119.87 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名:吴晗电 话:15274868811
2、采购人
名 称:湖南省公安消防总队
地 址:湖南省长沙市岳麓区枫林三路151号
联系人:喻海洋电 话:0731-88119282
邮 编:410000电子邮箱:/
3、采购代理机构
名 称:湖南新星项目管理有限公司
地 址:长沙市芙蓉中路一段479号建鸿达现代城1707室
联系人:吴晗、祝婷、康艳电 话:0731-84448885
邮 编:410005电子邮箱:1508449559@qq.com
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2020-09-09 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言