一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2021-01-47 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郸城县消防救援大队32米泡沫水罐车采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年01月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年02月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、供 货 期:30日历天 2、质量:合格 3、内容:详见招标文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
马莉 董伟 赵超 贾秋露 赵红 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考国家计委计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文件、发改价格〔2015〕299号文及发改办价格【2011】534号文规定计取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:29,400.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》上发布。中标公告期限为1个工作日。2021年02月23日 至 2021年02月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:郸城县消防救援大队 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郸城县 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:付军伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15993211135 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:公正工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:周口昌建新世界A座14层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王鑫 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13403870404 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:付军伟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15993211135 |
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2021-02-23 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言