为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将阿勒泰地区公安局2021年3月至4月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多功能腰带 | 12个 | 3840 | 2021年04月 | |
2 | 新标手铐 | 12个 | 2640 | 2021年04月 | |
3 | 新标强光手电 | 12个 | 3360 | 2021年04月 | |
4 | 新标催泪剂 | 12个 | 2520 | 2021年04月 | |
5 | 新标伸缩甩棍 | 12个 | 3360 | 2021年04月 | |
6 | 战术头盔 | 12个 | 2640 | 2021年04月 | |
7 | 执法记录仪 | 10个 | 21200 | 2021年04月 | |
8 | 防爆盾牌 | 4个 | 1200 | 2021年04月 | |
9 | 臂盾 | 4个 | 1120 | 2021年04月 | |
10 | 装备柜 | 1个 | 4470 | 2021年04月 | |
11 | 抓捕器 | 4个 | 1680 | 2021年04月 | |
12 | 多功能电子酒精测试仪 | 2个 | 2540 | 2021年04月 | |
13 | 战术手套 | 12个 | 2160 | 2021年04月 | |
14 | 警用喊话器 | 2个 | 940 | 2021年04月 | |
15 | 对讲机有线耳机 | 12个 | 2160 | 2021年04月 | |
16 | 偏光护目镜 | 12个 | 1200 | 2021年04月 | |
17 | 警用警戒带 | 4个 | 480 | 2021年04月 | |
18 | 警用急救包 | 2个 | 240 | 2021年04月 | |
19 | 警用口哨 | 12个 | 480 | 2021年04月 | |
20 | 组合式警棍 | 4个 | 2040 | 2021年04月 | |
21 | 战术防刺马甲 | 12个 | 14400 | 2021年04月 | |
22 | LED肩闪 | 12个 | 1320 | 2021年04月 | |
23 | 装备陈列柜 | 1个 | 4470 | 2021年04月 | |
24 | 作战靴 | 12个 | 5400 | 2021年04月 | |
25 | 执勤便帽 | 12个 | 720 | 2021年04月 | |
26 | 反光马甲 | 12个 | 1560 | 2021年04月 | |
27 | 交警冬执勤手套 | 12个 | 600 | 2021年04月 | |
28 | LED显示屏 | 2个 | 9100 | 2021年04月 | |
29 | 移动警务终端平台 | 2个 | 5000 | 2021年04月 | |
30 | 联想M700Pro多功能打印机 | 1个 | 2000 | 2021年04月 |
阿勒泰地区公安局
2021年03月16日
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2021-03-16 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言