为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2021年03月至2021年07月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 警务自助办证设备 | 标的名称:自助办证设备; 标的数量:1; 主要功能或目标:自助办证; 需满足的要求:自助办证; | 1,028,000.00 | 2021年05月 | |
2 | 非警务人员被装购置 | 标的名称:被装; 标的数量:1; 主要功能或目标:非警务人员被装; 需满足的要求:非警务人员被装; | 2,766,300.00 | 2021年05月 | |
3 | 执法执勤车辆1 | 标的名称:执法执勤车辆; 标的数量:1; 主要功能或目标:执法执勤车辆; 需满足的要求:执法执勤车辆; | 1,698,800.00 | 2021年05月 | |
4 | 执法执勤车辆2 | 标的名称:执法执勤车辆; 标的数量:1; 主要功能或目标:执法执勤车辆; 需满足的要求:执法执勤车辆1; | 1,851,200.00 | 2021年07月 | |
5 | 河源市公共安全视频监控系统 | 标的名称:监控系统; 标的数量:1; 主要功能或目标:监控系统; 需满足的要求:监控系统; | 60,000,000.00 | 2021年07月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
河源市公安局
2021年03月16日
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2021-03-16 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言