招标项目名称: | 云南出入境边防检查总站防护装备外套采购项目 | ||
标段编号: | GC530000202000459001001 | 标段名称: | 云南出入境边防检查总站防护装备外套采购项目- |
招标人: | 云南出入境边防检查总站 | 招标人地址: | 云南省昆明市西山区滇池路966号 |
招标联系人: | 李楠 | 联系电话: | 16608800387 |
招标代理: | 云南兴语招标有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区志强路同德昆明广场B区4栋1401室 |
招标代理联系人: | 李楠 | 招标代理联系电话: | 18388139052 |
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 339.66 | 开标时间: | 2020-08-26 11:00 |
拦标价(万元): | 339.66 | ||
公示开始时间: | 2020-08-31 10:00 | 公示结束时间: | 2020-09-02 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 云南出入境边防检查总站防护装备外套采购项目于2020 年08月26日11 时 00 分在云南省公共资源交易中心2号开标厅举行公开开标会议后进入评标程序,经本项目评标委员会评审,一致推荐成都恒安警用装备制造有限公司为本项目的第一中标候选人。 | ||
评标情况: | 云南出入境边防检查总站防护装备外套采购项目于2020 年08月26日11 时 00 分在云南省公共资源交易中心2号开标厅举行公开开标会议后进入评标程序,经本项目评标委员会评审,一致推荐成都恒安警用装备制造有限公司为本项目的第一中标候选人。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)(0871-64028508)实名书面投诉。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 成都恒安警用装备制造有限公司 | ||
单位代码: | 915101227774979170 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 327.9897 | ||
得分: | 99.16 | ||
项目负责人: | 招标文件无要求 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 招标文件无要求 | ||
项目负责人业绩: | 招标文件无要求 | ||
工期(交货期): | 签订合同之日起30个工作日 | ||
质量: | 提供的产品是全新的、符合国家质量标准和招标文件所规定的技术参数、 中国有关部门手续完备、具有国家有关部门注册或检验或商检的产品、具有生产 厂家质量保证书(或合格证书) | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 招标文件无要求 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 招标文件无要求 | ||
安全生产许可证: | 招标文件无要求 | ||
第二中标候选人: | 重庆盾之王实业有限公司 | ||
单位代码: | 915002272039402465 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 325.35 | ||
得分: | 93.1 | ||
项目负责人: | 招标文件无要求 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 招标文件无要求 | ||
项目负责人业绩: | 招标文件无要求 | ||
工期(交货期): | 30个工作日 | ||
质量: | 提供的产品是全新的、符合国家质量标准和招标文件所规定 的技术参数、中国有关部门手续完备、具有国家有关部门注册或检验 或商检的产品、具有生产厂家质量保证书(或合格证书)。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 招标文件无要求 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 招标文件无要求 | ||
安全生产许可证: | 招标文件无要求 | ||
第三中标候选人: | 云南枯木安防科技有限公司 | ||
单位代码: | 91530112MA6NF57W01 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 299.7 | ||
得分: | 89.8 | ||
项目负责人: | 招标文件无要求 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 招标文件无要求 | ||
项目负责人业绩: | 招标文件无要求 | ||
工期(交货期): | 合同签订之日起 25 日历天内交货 并安装验收完毕 | ||
质量: | 提供的产品是全新的、符合国家质量标准和招标文件所规定的技术参数、中国 有关部门手续完备、具有国家有关部门注册或检验或商检的产品、具有生产厂家质量保 证书(或合格证书)。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 招标文件无要求 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||
企业类似业绩: | 招标文件无要求 | ||
安全生产许可证: | 招标文件无要求 |
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2020-08-31 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言